Nigeria
Kiper
D. Akpeyi 31 tahun 0 0
I. Ezenwa 29 tahun 0 0
F. Uzoho 19 tahun 2 0
Bek
U. Agbo 22 tahun 0 0
L. Balogun 29 tahun 1 0
C. Awaziem 21 tahun 1 0
T. Ebuehi 22 tahun 2 0
E. Echiejile 30 tahun 0 0
S. Eze 24 tahun 0 0
B. Idowu 25 tahun 2 0
O. Aina 21 tahun 1 0
K. Omeruo 24 tahun 1 0
A. Shehu 25 tahun 1 0
W. Troost-Ekong 24 tahun 2 0
Gelandang
J. Obi 26 tahun 2 0
A. Iwobi 21 tahun 2 0
V. Moses 27 tahun 2 1
W. Ndidi 21 tahun 2 0
M. Agu 24 tahun 1 0
J. Ogu 29 tahun 2 0
O. Onazi 25 tahun 2 0
Penyerang
O. Ajayi 22 tahun 1 0
O. Ighalo 28 tahun 2 0
K. Iheanacho 21 tahun 1 0
A. Musa 25 tahun 2 0
G. Okechukwu 22 tahun 0 0
M. Simon 22 tahun 2 0
Pelatih
G. Rohr 64 tahun
Sumber : Klasemen liga